Malwa 560 F
Rückezug
Standbetriebener Forwarder mit 5.500 kg Tragkraft. Kleiner Wendekreis und hervorragende Spurtreue sorgen für unübertroffene Fahreigenschaften in anspruchsvollem Gelände. Mit Raupenlaufwerk unschlagbar auf empfindlichen Böden und Feuchtgebieten.
Gewicht: ab 5700 kg
Höhe: 2,87 m
Länge: 7,00 m
Breite: 1,95 mtr

Ein Forwarder für den Bestandseinschlag mit einer Lastaufnahmekapazität von 5,5 Tonnen oder 9 Tonnen in Verbindung mit einem Anhänger. Leistungsstarker CAT-Motor, der die neuen, strengeren Umweltanforderungen erfüllt (EURO 5).
Zur Auswahl stehen der Cranab FC45 mit 6,1 m Reichweite oder der Cranab FC45DT mit 8,2 m Reichweite – zwei Profi-krane mit ausgezeichneter Bewegungsgeometrie. Mit HSP-Greifer oder neigbarem Greifer. Geringer Wendekreis und gute Spurführung sorgen für einzigartige Fahreigenschaften
im Gelände. Mit Laufketten unschlagbar auf empfindlichen und nassen Böden.
ABMESSUNGEN UND GEWICHT
Gewicht: | Ab 5.700 kg |
Länge: | 7,0 m |
Breite: | 1,95 m (500 mm Räder), 2,15 m (600 mm Vorderräder) |
Höhe: | 2,87 m |
LADERAUM
Bruttolast: | 5.500 kg |
Torbereich: | Bis zu 2,28 m² |
Ladeflächen: | Fest verschweißt mit Schwerlastpfählen |
Optionen: | Ausziehbare Zusatzliege, am Heckrahmen montiert |
CHASSIS
Rahmen: | Lasergeschnittene Blech-T-Träger |
Drehgestell: | Stabiles Gusskettenfahrwerk mit Nabenvorgelege |
Gemeinsam: | Schwenkkran-Knickgelenk |
Gelenkschloss: | Hydraulisch, automatisch aktiviert |
Knicklenkung: | Hydraulisch mit zwei doppeltwirkenden Zylindern |
Lenkwinkel: | ±45 Grad |
MOTOR
Typ: | Caterpillar C2.8, EU Stufe V, US EPA Tier 4 Final |
Verschiebung: | 2,8 l |
Leistung: | 55 kW (75 PS) bei 2.000 U/min |
Drehmoment: | 300 Nm bei 1.600 U/min |
Kraftstofftank: | 74 l |
ARBEITSHYDRAULIK
Fließen: | 148 l/min bei 1.700 U/min |
Betriebsdruck: | 195 bar |
Pumpe: | Load-Sensing-Axialkolbenpumpe mit Leistungsregelung (Bosch Rexroth) |
Rücklauffilter: | 360 l/min Kapazität |
Andere: | Umkehrbarer Hydrauliklüfter (Option). Separate Filterkreisläufe für Hydrostat- und Drainageöl |
ÜBERTRAGUNG
Typ: | Hydrostatisch/mechanisches Getriebe von Bosch Rexroth, getrennt von der Arbeitshydraulik |
Geschwindigkeit: | 0–18 km/h |
Andere: | Abschaltbarer Anhängerantrieb, 6-Rad-Antrieb. Differenzialsperren vorn und hinten |
ELEKTRISCHE UND STEUERSYSTEME
Stromspannung: | 12 V | |
Batterie: | 95 Ah | |
Generator: | 120 A | |
System: | ICAN-basiert mit benutzerfreundlichem Touchscreen. Volle Kontrolle über Kran, Getriebe, Motor und System. Funktionen: Überwachung, Fehlerbehebung, Alarme, Software-Updates |
KABINE UND ERGONOMIE
Sitz: | Ergonomisch mit Luftfederung und bidirektionaler Dämpfung. Individuell einstellbar |
Heizung: | Vollautomatisches ECC-System |
Armlehnen: | Individuell einstellbar für die Joystick-Steuerung |
Schutz: | ISO-zertifiziert (OPS, ROPS, FOPS) |
Andere: | Scheibenwischer und -waschanlage vorne/hinten. Geräumige, gefederte Kabine. Wärme- und schallisoliert. Sicherer Einstieg |
BREMSEN
Typ: | Vollhydraulische Mehrscheibenbremsen im Ölbad |
Funktionen: | Betriebs- und Arbeitsbremse. Negative Feststellbremse und Notbremse. Wird während der Arbeit automatisch aktiviert |
KRAN
Typ: | Cranab FC5 mit Indexator-Rotator |
Erreichen: | 6,5 m |
Hubmoment: | 45,6 kNm |
Schwenkmoment: | 13 kNm |
Option: | Cranab FC5DT mit 8,3 m Reichweite |
BEISPIELZUBEHÖR
Beispiele: | Greifer HSP 020, Greiferkippvorrichtung, reversibler Hydrauliklüfter, Farmikko-Baumschere, nicht angetriebener Anhänger T35 (Tragfähigkeit 3.500 kg), verlängerter Rahmen (+40 cm), Antirutschausrüstung und Ketten |
Weitere Modelle
Besichtigung
Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen Termin
Malwa
Mehr Infos zum Hersteller Malwa
Datenblatt
PDF-Datenblatt vom 560F Rückezug